Zásobník projektov
Zásobník projektov BBSK */ | |||||||
PORADIE | KÓD | ŽIADATEĽ | IČO ŽIADATEĽA | NÁZOV PROJEKTU | VÝŠKA NFP PO ODBORNOM HODNOTENÍ | DOSIAHNUTÝ POČET BODOV */ | KOLO VÝZY |
1 | NFP312040T055 | Mesto Zvolen | 00320439 | Opatrovateľská služba v Meste Zvolen | 370 500,00 € | 58 | 3 |
2 | NFP312040R999 | Obec Svätý Anton | 00320471 | Opatrovateľská služba-Svätý Anton | 59 280,00 € | 58 | 3 |
3 | NFP312040U047 | Mesto Nová Baňa | 00320897 | Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa | 47 880,00 € | 58 | 3 |
4 | NFP312040V546 | Mesto Poltár | 00316342 | Podpora opatrovateľskej služby v meste Poltár | 499 434,00 € | 58 | 3 |
5 | NFP312040V667 | obec Braväcovo | 00313301 | Podpora opatrovateľskej služby v obci Braväcovo | 103 740,00 € | 56 | 3 |
6 | NFP312040V715 | Obec Kokava nad Rimavicou | 00316130 | Podpora opatrovateľskej služby v obci Kokava nad Rimavicou | 109 440,00 € | 56 | 3 |
7 | NFP312040U017 | Obec Janova Lehota | 00320706 | Podpora opatrovateľskej služby Janova Lehota | 44 460,00 € | 56 | 3 |
8 | NFP312040U630 | Mesto Modrý Kameň | 00319457 | Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Modrý Kameň | 29 640,00 € | 54 | 3 |
Zásobník projektov NSK */ |
|||||||
PORADIE | KÓD | ŽIADATEĽ | IČO ŽIADATEĽA | NÁZOV PROJEKTU | VÝŠKA NFP PO ODBORNOM HODNOTENÍ | DOSIAHNUTÝ POČET BODOV */ | KOLO VÝZY |
1 | NFP312040T923 | Správa zariadení sociálnych služieb | 37966456 | Podpora opatrovateľskej služby v meste Nitra | 499 965,70 € | 56 | 3 |
2 | NFP312040V608 | Obec Žitavany | 37869451 | Podpora opatrovateľskej služby v obci Žitavany | 118 560,00 € | 56 | 3 |
Zásobník projektov TSK */ | |||||||
PORADIE | KÓD | ŽIADATEĽ | IČO ŽIADATEĽA | NÁZOV PROJEKTU | VÝŠKA NFP PO ODBORNOM HODNOTENÍ | DOSIAHNUTÝ POČET BODOV */ | KOLO VÝZY |
1 | NFP312040U214 | Obec Poruba | 00318426 | Podpora opatrovateľskej služby v obci Poruba | 37 050,00 € | 58 | 3 |
2 | NFP312040U672 | Obec Nedožery - Brezany | 00318302 | Opatrovateľská služba Nedožery - Brezany | 122 512,00 € | 58 | 3 |
3 | NFP312040U228 | Obec Záriečie | 00317926 | Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Záriečie | 29 640,00 € | 56 | 3 |
Zásobník projektov TTSK */ | |||||||
PORADIE | KÓD | ŽIADATEĽ | IČO ŽIADATEĽA | NÁZOV PROJEKTU | VÝŠKA NFP PO ODBORNOM HODNOTENÍ | DOSIAHNUTÝ POČET BODOV */ | KOLO VÝZY |
1 | NFP312040V717 | Obec Kostolné Kračany | 00305511 | podpora opatrovateľskej služby | 74 100,00 € | 58 | 3 |
2 | NFP312040V417 | Obec Ohrady | 00305634 | Podpora opatrovateľskej služby | 103 740,00 € | 58 | 3 |
3 | NFP312040V714 | Obec Lúč na Ostrove | 00305561 | podpora opatrovateľskej služby | 88 920,00 € | 56 | 3 |
Zásobník projektov ZSK */ | |||||||
PORADIE | KÓD | ŽIADATEĽ | IČO ŽIADATEĽA | NÁZOV PROJEKTU | VÝŠKA NFP PO ODBORNOM HODNOTENÍ | DOSIAHNUTÝ POČET BODOV */ | KOLO VÝZY |
1 | NFP312040U141 | ĽuKa, n. o. | 45743924 | Zlepšenie prístupu sociálnej starostlivosti ku klientom vďaka podpore opatrovateľskej služby | 444 600,00 € | 58 | 3 |
2 | NFP312040U483 | Mesto Liptovský Hrádok | 00315494 | Podpora opatrovateľskej služby | 59 280,00 € | 58 | 3 |
*/ ŽoNFP, ktoré boli neschválené len z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo výzve sú v poradí, v akom boli neschválené zaradené do zásobníka projektov.
Poskytovateľ zoradil dopytovo orientované projekty podľa počtu bodov dosiahnutých v odbornom hodnotení (v prípade aplikácie výberového kritéria, poskytovateľ vytvorí poradie ŽoNFP na základe aplikácie výberového kritéria).
Pri nedostatočnej alokácii na výzvu mohla nastať situácia, kedy boli viaceré ŽoNFP s rovnakým počtom bodov, v takom prípade poskytovateľ uplatnil rozlišovacie kritériá tak, aby bolo možné vytvoriť poradie ŽoNFP.
Zoznam ŽoNFP, pri ktorých bolo vydané rozhodnutie o neschválení iba z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie, zodpovedá poradiu ŽoNFP určenému v rámci konania o všetkých ŽoNFP v rámci jednotlivého posudzovaného časového obdobia (hodnotiaceho kola). Poskytovateľ postupuje pri aplikácii zásobníka postupne, a to od najstaršieho posudzovaného časového obdobia výzvy, v ktorom došlo k neschváleniu ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.